Skom
Pulsera inteligente con pantalla a color W8 y pantalla redonda
Pulsera inteligente con pantalla a color W8 y pantalla redonda
Precio habitual
CHF 75.95
Precio habitual
Precio de oferta
CHF 75.95
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Share
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Agotado
| Estructura del producto | tipo de producto | Pulsera inteligente |
| Tamaño de la pulsera | 255 mm x 20 mm x 2,3 mm | |
| Dimensiones | Diámetro 42,5 mm x 9,5 mm | |
| peso | 44 gramos | |
| pantalla de visualización | tamaño de pantalla | 1,3 pulgadas |
| resolución | 240*240 | |
| Batería | tamaño | 501726 |
| capacidad | 170 mAh | |
| Material de la máquina | cubrir | Vaso |
| cuerpo | Recubrimiento de aleación de zinc | |
| correa | TPU | |
| parámetros de hardware | ||
| tipo | Detalles | describir |
| UPC | tipo | Hs6620D |
| Frecuencia cardíaca | frecuencia cardíaca normal | semana 1070 |
| RAM (memoria de acceso aleatorio) | Memoria RAM | 128 kb |
| SFlash (memoria de solo lectura) | Destello | 1M |
| Acelerómetro | Sensor G | 3 ejes |
| vibración | motor | Motor cilíndrico |
| Bluetooth | incorporado | Antena BT |
| Interfaz del cargador | fuente de alimentación | Contacto |
| botón | tocar | Punto único |
| androide | versión del sistema | 4.4 o superior |
| manzana | versión del sistema | 8.4 o superior |
| función del software | ||
| tipo | Detalles | describir |
| función del software | visualización de la hora | apoyo |
| podómetro | apoyo | |
| calorías | apoyo | |
| distancia | apoyo | |
| modo deportivo | apoyo | |
| Levanta la mano para encender la pantalla. | apoyo | |
| Monitoreo del sueño | apoyo | |
| pista de carreras | apoyo | |
| llamada entrante | apoyo | |
| Notificación de mensaje | apoyo | |
| Recordatorio de sedentarismo | apoyo | |
| recordatorio de despertador | apoyo | |
| modo no molestar | apoyo | |
| agitar para tomar una foto | apoyo | |
| Encuentra la pulsera | apoyo | |
| interruptor de dial | apoyo | |
| toque de pulsación larga | apoyo | |
| clima | apoyo | |
| Deslizar rápidamente la pantalla | apoyo | |
| Marcar chino e inglés | apoyo | |
| Medición de punto entero | apoyo | |
| Campaña de WeChat | apoyo | |
| Frecuencia cardíaca | apoyo | |
| frecuencia cardíaca continua | no apoyo | |
| presión arterial | apoyo | |
| oxígeno en sangre | apoyo | |
| ECG | no apoyo | |
| salud de la manzana | apoyo | |
| semanario de salud | apoyo | |
| nombre de bluetooth | apoyo | |
| idioma | apoyo | |
| Nombre de la aplicación | Wearfit2.0 | |
| método de carga | clip de carga | |
| Actualización OTA | apoyo | |
| impermeable | nivel impermeable | IP67 |










